Certes, la saison ne pourrait être plus jeune qu'en ce moment, mais avec 4 matchs de joués, les Tigres peuvent être satisfaits de leur début de calendrier. En effet, l'équipe montre un dossier de 3 victoires et 1 seule défaite, pour un pourcentage de victoire de 0,750. Ainsi, les Tigres se retrouvent à égalité au premier rang de la division Telus Est, avec 6 points. Les Saguenéens de Chicoutimi sont l'autre équipe en tête. Ces 6 premiers points permettent aussi à la troupe de Yanick Jean de se retrouver à égalité au 3e rang du classement général. Une position plus qu'enviable ! Le vétéran de 20 ans Carl-Antoine Delisle est dominant chez les jaunes, avec une récolte de 6 points en 4 matchs. Dans les buts, le cerbère auxiliaire Steven Veilleux en surprend plus d'un, affichant les meilleures statistiques de la ligue avec une moyenne de buts alloués de 0,50, et un pourcentage d'arrêts de 0,977, le tout en deux parties.
Benjamin
**Sources : http://www.lhjmq.qc.ca/standings/show/ls_season/175/subtype/1
http://www.lhjmq.qc.ca/stats/show/type/skaters/ls_season/175/ls_team/17
mardi 24 septembre 2013
mardi 17 septembre 2013
Alignement 2013-2014
Le début de la nouvelle saison annonce non-seulement que les Tigres reprendront leurs activités, mais aussi que le nouvel alignement est maintenant connu. Comme à chaque année, certains vétérans ont du quitter, alors que quelques recrues ont su percer l'alignement des félins. Tel qu'annoncé récemment par l'entraineur chef, Yanick Jean, voici la liste des 25 joueurs qui porteront fièrement le chandail noir et jaune cette saison, ainsi que le personnel d'entraineur :
Avants | |||||||||
# | Joueur | Position | * | DDN | Taille | Poids | Tir | Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marois, Nick | C | 1996-04-20 | 6'02" | 177 | G | Boisbriand, QC | ||
15 | Ayotte, Mathieu | C | 1996-04-17 | 5'11" | 158 | D | Montréal, QC | ||
17 | Veilleux, Tommy | AG | 1995-05-07 | 6'00" | 193 | G | St-Georges-de-Beauce, QC | ||
18 | Delisle, Carl-Antoine | AG | 1993-06-18 | 5'10" | 174 | G | Blainville, QC | ||
19 | Savage, Félix-Antoine | C | 1996-08-11 | 5'11" | 178 | G | Montréal, QC | ||
20 | St-Amand, Luke | C | 1994-03-30 | 6'02" | 180 | D | Québec, QC | ||
22 | Rhéaume, Michael | AG | 1994-10-11 | 5'08" | 160 | G | Lévis, QC | ||
26 | Miceli, Angelo | C | 1994-03-01 | 5'09" | 184 | G | Montréal, QC | ||
27 | Gagné, Gabriel | AD | * | 1996-11-11 | 6'04" | 182 | G | Ste-Adèle, QC | |
44 | Marois, Carl | AD | 1995-08-31 | 5'10" | 169 | G | Montmagny, QC | ||
45 | Proulx, Julien | AG | * | 1996-01-12 | 6'05" | 215 | G | Pont-Rouge, QC | |
48 | Johnston, Ross | AG | 1994-02-18 | 6'05" | 224 | G | Charlottetown, PE | ||
71 | Hudon, Philippe | AD | 1993-04-15 | 6'01" | 205 | D | Montréal, QC | ||
81 | Vance, Jacob | AD | * | 1997-01-01 | 6'00" | 170 | D | Pembrooke, ON | |
95 | Mandat, Jan | C | * | 1995-11-18 | 6'00" | 180 | D | Jihlava, Czech Rep. |
Défenseurs | |||||||||
# | Joueur | Position | * | DDN | Taille | Poids | Tir | Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Deschênes, Luc | D | * | 1997-05-02 | 5'10" | 202 | D | Fredericton, NB | |
3 | Diaby, Jonathan | D | 1994-11-16 | 6'05" | 240 | G | Blainville, QC | ||
4 | Sidlik, Petr | D | 1994-01-18 | 5'11" | 183 | G | Pelhrimov, Czech Rep. | ||
8 | Pomerleau, Tristan | D | 1996-06-22 | 5'10" | 183 | G | Rivière-du-Loup, QC | ||
23 | Boucher, Félix | D | 1995-11-23 | 6'03" | 193 | G | Châteauguay, QC | ||
24 | Filiatrault, Alex | D | 1993-01-18 | 6'02" | 200 | G | Trois-Rivières, QC | ||
34 | Beaulieu, Anthony | D | 1995-02-11 | 6'06" | 212 | G | Amos, QC | ||
55 | Trickett, Mark | D | 1995-03-31 | 5'11" | 179 | G | Baddeck, NS |
Gardiens | |||||||||
# | Joueur | Position | * | DDN | Taille | Poids | Attrape | Lieu de naissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Whitney, Brandon | G | 1994-05-11 | 6'05" | 208 | G | Kentville, NS | ||
41 | Veilleux, Steven | G | * | 1995-05-07 | 6'01" | 204 | G | St-Georges-de-Beauce, QC |
Personnel Hockey : | |||||||||
Jérôme Mésonéro, Directeur gérant | |||||||||
Yanick Jean, Entraîneur-chef | |||||||||
Daniel Fréchette, Entraîneur adjoint | |||||||||
Maxime Desruisseaux, Entraîneur adjoint | |||||||||
Etienne Fallu, Thérapeute athlétique | |||||||||
Patrick Villeneuve, Préposé à l'équipement Si les plus connaisseurs l'auront surement remarqué, la nouvelle mentalité des Tigres est facilement observable parmi ses joueurs. Yanick Jean, depuis 2 ou 3 ans, prône la robustesse et les joueurs imposants. Avec 7 joueurs plus grands que 6'3", l'équipe est maintenant l'une des plus imposante de la LHJMQ. Une année qui risque d'être intense pour les Tigres et leurs partisans ! Bonne saison à tous Benjamin ** Source : http://www.tigresvictoriaville.com/roster/index/team/50/season/last |
mardi 10 septembre 2013
Bienvenue !
Bonjour à tous !
Bienvenue sur le blogue des Tigres de Victoriaville, équipe de hockey évoluant dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Tout au long de la session, des articles seront déposés sur ce blogue concernant vos félins. L'information sera au rendez-vous !
Au plaisir
Benjamin
Bienvenue sur le blogue des Tigres de Victoriaville, équipe de hockey évoluant dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Tout au long de la session, des articles seront déposés sur ce blogue concernant vos félins. L'information sera au rendez-vous !
Au plaisir
Benjamin
S'abonner à :
Messages (Atom)